Auswahl
Wählen Sie bitte hier aus, was in der Grafik bzw. der Tabelle angezeigt werden soll.
      
      Zu viele Zeitreihen ausgewählt, um diese in einer Grafik darzustellen. Es können nicht alle Zeitreihen dargestellt werden.
    
    
    
    Energie- und Nährstoffzufuhr 2006
Chart details
- Datenquelle:
- Max Rubner-Institut
- Geographische Abdeckung:
- Deutschland
- Einheit:
- Anmerkungen:
 • Daten sind nur für 2006 verfügbar.
 • Perzentil: Maß für die Streuung einer statistischen Verteilung, die nach Rang oder Größe der Einzelwerte sortiert ist. So ist z. B. das 10. Perzentil (P10) der Wert, unter dem 10 % der Messwerte liegen; 90 % hingegen liegen über dem 10. Perzentil.
- Anmerkung:
- Letzte Datenaktualiserung:
 :
- Copyright:
- © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
Chart details
- Datenquelle:
- Max Rubner-Institut
- Geographische Abdeckung:
- Deutschland
- Einheit:
- Anmerkungen:
 • Daten sind nur für 2006 verfügbar.
 • Perzentil: Maß für die Streuung einer statistischen Verteilung, die nach Rang oder Größe der Einzelwerte sortiert ist. So ist z. B. das 10. Perzentil (P10) der Wert, unter dem 10 % der Messwerte liegen; 90 % hingegen liegen über dem 10. Perzentil.
- Anmerkung:
- Letzte Datenaktualiserung:
 :
- Copyright:
- © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
 
  Indikator 2.1.1 
 Prävalenz von Unterernährung  
 Energie- und Nährstoffzufuhr nach Alter, 2006
| Energie- und Nährstoffzufuhr | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiblich | 1 085 | 1 231 | 1 501 | 1 833 | 2 234 | 2 678 | 3 018 | 
| 14 - 18 | 1 057 | 1 232 | 1 543 | 1 966 | 2 579 | 3 135 | 3 523 | 
| 19 - 24 | 1 141 | 1 283 | 1 547 | 1 914 | 2 250 | 2 775 | 3 171 | 
| 25 - 34 | 1 165 | 1 311 | 1 610 | 1 929 | 2 351 | 2 765 | 3 151 | 
| 35 - 50 | 1 098 | 1 262 | 1 521 | 1 870 | 2 291 | 2 729 | 3 066 | 
| 51 - 64 | 1 092 | 1 206 | 1 472 | 1 793 | 2 152 | 2 539 | 2 837 | 
| 65 - 80 | 1 044 | 1 178 | 1 406 | 1 708 | 2 052 | 2 361 | 2 610 | 
| Männlich | 1 394 | 1 585 | 1 962 | 2 413 | 3 024 | 3 719 | 4 268 | 
| 14 - 18 | 1 506 | 1 733 | 2 201 | 2 793 | 3 360 | 4 164 | 4 737 | 
| 19 - 24 | 1 452 | 1 625 | 2 142 | 2 680 | 3 347 | 4 497 | 5 023 | 
| 25 - 34 | 1 505 | 1 696 | 2 074 | 2 581 | 3 260 | 4 089 | 4692 | 
| 35 - 50 | 1 435 | 1 663 | 2 063 | 2 509 | 3 095 | 3 799 | 4 271 | 
| 51 - 64 | 1 301 | 1 544 | 1 857 | 2 297 | 2 807 | 3 371 | 3 843 | 
| 65 - 80 | 1 263 | 1 446 | 1 768 | 2 129 | 2 544 | 3 031 | 3 303 | 
| Datenquelle: | Max Rubner-Institut (MRI) | 
| Geographische Abdeckung: | Deutschland | 
| Einheit: | Kilokalorien pro Tag | 
| Anmerkungen: | Daten sind nur für 2006 verfügbar. Perzentil: Maß für die Streuung einer statistischen Verteilung, die nach Rang oder Größe der Einzelwerte sortiert ist. So ist z. B. das 10. Perzentil (P10) der Wert, unter dem 10 % der Messwerte liegen; 90 % liegen über dem 10. Perzentil. | 
| Copyright: | © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangaben gestattet. | 
