Dieser Internet-Browser wird nicht mehr unterstützt
Wir haben festgestellt, dass Sie den Internet Explorer verwenden, um diese Website zu besuchen. Der Internet Explorer wird von Microsoft nicht mehr unterstützt. Aus diesem Grund hat diese Website ebenfalls die Unterstützung für alle Versionen des Internet Explorers eingestellt, einige Bereiche auf dieser Website werden daher nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Edge, Chrome, Firefox oder Safari.
Indikator 3.9.1
Sterblichkeitsrate infolge von Verschmutzung der Raum- bzw. Außenluft
• Das Konfidenzintervall (KI) wird in der Grafik als gestrichelten Linie dargestellt. • Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkungen:
• Das Konfidenzintervall (KI) wird in der Grafik als gestrichelten Linie dargestellt. • Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
• Das Konfidenzintervall (KI) wird in der Grafik als gestrichelten Linie dargestellt. • Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkungen:
• Das Konfidenzintervall (KI) wird in der Grafik als gestrichelten Linie dargestellt. • Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Anmerkung:
Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM₂,₅).
Indikator 3.9.1 Sterblichkeitsrate infolge von Verschmutzung der Raum- und Außenluft
Feinstaubbedingte Krankheitslast
Jahr
Attributable Todesfälle infolge einer Langzeit-Exposition mit Feinstaub (PM2,5) in der Bevölkerung ab 25 Jahren (Demenz: ab 60 Jahren) nach Art der Erkrankung (obere/untere Schätzer)
Insgesamt
davon
Chronisch obstruktive Lungen- erkrankung (COPD)
Lungenkrebs
Schlaganfall
Ischämische Herzerkrankungen
Diabetes mellitus Typ 2
Demenz
2010
27 271 - 59 882
3 028 - 4 298
3 643 - 7 694
2 324 - 5 487
14 964 - 26 219
2 129 - 4 648
1 183 - 11 536
2011
25 572 - 57 641
2 889 - 4 107
3 543 - 7 500
2 187 - 5 180
13 594 - 23 876
2 100 - 4 596
1 259 - 12 382
2012
20 434 - 48 579
2 236 - 3 199
2 752 - 5 885
1 714 - 4 113
10 737 - 19 053
1 795 - 3 973
1 201 - 12 335
2013
22 688 - 54 857
2 656 - 3 794
3 041 - 6 487
1 875 - 4 484
11 689 - 20 685
1 934 - 4 265
1 494 - 15 142
2014
21 322 - 52 267
2 445 - 3 493
3 003 - 6 405
1 797 - 4 299
10 816 - 19 143
1 788 - 3 945
1 474 - 14 981
2015
20 175 - 52 039
2 429 - 3 481
2 645 - 5 670
1 634 - 3 934
10 065 - 17 903
1 754 - 3 893
1 648 - 17 158
2016
18 928 - 50 018
2 237 - 3 206
2 582 - 5 540
1 602 - 3 860
9 244 - 16 458
1 603 - 3 563
1 660 - 17 390
2017
18 651 - 51 094
2 316 - 3 324
2 410 - 5 182
1 491 - 3 603
8 950 - 15 971
1 662 - 3 705
1 823 - 19 308
2018
19 522 - 55 164
2 389 - 3 429
2 498 - 5 367
1 559 - 3 766
9 255 - 16 504
1 705 - 3 797
2 115 - 22 300
2019
14 270 - 42 071
1 764 - 2 540
1 611 - 3 483
1 179 - 2 869
6 774 - 12 160
1 293 - 2 905
1 650 - 18 114
2020
12 758 - 38 339
1 439 - 2 076
1 414 - 3 067
1 030 - 2 518
6 116 - 11 013
1 256 - 2 835
1 503 - 16 831
2021
14 057 - 42 005
1 566 - 2 256
1 576 - 3 411
1 060 - 2 582
6 788 - 12 191
1 395 - 3 138
1 673 - 18 428
2022
12 948 - 40 270
1 542 - 2 225
1 390 - 3 014
1 022 - 2 499
6 174 - 11 120
1 142 - 2 579
1 678 - 18 833
2023
9 196 - 29 441
1 153 - 1 670
995 - 2 171
751 - 1 851
4 283 - 7 761
801 - 1 826
1 212 - 14 163
Jahr
DALYs infolge einer Langzeit-Exposition mit Feinstaub (PM2,5) in der Bevölkerung ab 25 Jahren (Demenz: ab 60 Jahren) nach Art der Erkrankung (obere/untere Schätzer)
Insgesamt
davon
Chronisch obstruktive Lungen- erkrankung (COPD)
Lungenkrebs
Schlaganfall
Ischämische Herzerkrankungen
Diabetes mellitus Typ 2
Demenz
2010
410 785 - 950 341
54 689 - 77 632
59 932 - 126 568
38 991 - 92 046
175 143 - 306 866
59 814 - 130 604
22 215 - 216 625
2011
383 243 - 902 337
51 894 - 73 780
58 167 - 123 138
36 485 - 86 404
157 001 - 275 741
57 618 - 126 094
22 078 - 217 180
2012
304 056 - 748 163
39 345 - 56 298
45 049 - 96 344
28 156 - 67 578
123 646 - 219 414
48 250 - 106 796
19 611 - 201 733
2013
337 002 - 830 889
46 315 - 66 166
50 018 - 106 690
30 808 - 73 688
134 563 - 238 128
52 584 - 115 977
22 713 - 230 239
2014
321 521 - 801 856
43 770 - 62 528
49 060 - 104 651
29 848 - 71 397
125 411 - 221 964
50 910 - 112 352
22 523 - 228 965
2015
298 505 - 767 492
41 969 - 60 137
43 336 - 92 897
26 962 - 64 912
115 754 - 205 903
47 634 - 105 744
22 850 - 237 898
2016
282 652 - 739 429
39 583 - 56 743
41 973 - 90 047
26 155 - 63 035
106 892 - 190 305
45 262 - 100 615
22 786 - 238 683
2017
273 562 - 732 040
39 639 - 56 904
38 959 - 83 772
24 445 - 59 090
102 181 - 182 341
44 710 - 99 659
23 629 - 250 274
2018
292 941 - 790 360
42 375 - 60 813
40 452 - 86 931
27 592 - 66 647
107 343 - 191 429
49 063 - 109 249
26 116 - 275 291
2019
216 633 - 603 464
31 510 - 45 378
27 240 - 58 895
20 881 - 50 843
78 554 - 140 998
38 289 - 86 047
20 160 - 221 303
2020
191 864 - 540 649
26 280 - 37 913
23 759 - 51 524
18 380 - 44 932
70 464 - 126 884
35 110 - 79 258
17 872 - 200 138
2021
210 055 - 585 410
28 840 - 41 549
26 149 - 56 571
19 625 - 47 824
77 340 - 138 910
38 722 - 87 091
19 379 - 213 465
2022
187 682 - 533 360
27 170 - 39 204
22 694 - 49 229
17 836 - 43 617
68 658 - 123 670
33 278 - 75 159
18 046 - 202 482
2023
136 372 - 396 195
20 329 - 29 425
16 325 - 35 609
13 145 - 32 385
48 822 - 88 473
24 536 - 55 920
13 214 - 154 384
Datenquelle:
Umweltbundesamt (UBA)
Geographische Abdeckung:
Deutschland
Einheit:
Anzahl, DALYs
Anmerkungen:
Der obere und untere Schätzer (Konfidenzintervall) stellen die Unsicherheit der Berechnung basierend auf dem Relativen Risiko dar. Anzahl attributabler Todesfälle: Anzahl der krankheitsspezifischen Todesfälle infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM2,5). Disability-Adjusted Life Years (DALYs): Anzahl der krankheitsspezifisch durch Mortalität und Morbidität verlorenen Lebensjahre infolge einer Feinstaub-Langzeit-Exposition (PM2,5).